返回首页
认识安达 业务范围 成功案例 合作伙伴 人才招聘 英国概况 联系我们  
 
 

ucas

ielts

英国文化协会

学在英国

英国驻华使馆

 
  教育咨询
 
 
 
英国大学综合排名 英国大学各专业排名
英国百所大学网址 留英工作热门专业
春季开学的大学及专业 可插读的院校及专业
 

 

   2009年英国大学地理环境科学专业排名榜

 

1 Cambridge 5A 503 79% 100
2 Oxford 4A 484 78% 95.1
3 Durham 5*A 451 77% 94.8
4 University College London 5*A 428 74% 93.5
5 London School of Economics 5A 429 91% 92.8
6 Bristol 5*A 459 71% 92.7
7 St Andrews 4B 424 67% 90
8 Royal Holloway 5*A 353 67% 89.7
9 Southampton 5A 384 68% 88.2
10 Edinburgh 5*A 410 72% 86.5
11 Reading 4A 351 65% 86.1
12 Aberystwyth 4A 302 64% 85.8
13 Sheffield 5A 397 66% 85.7
=13 Loughborough 5B 366 65% 85.7
15 Cardiff 5*A 319 59% 85.4
16 Nottingham 5B 425 66% 84.7
17 Leicester 4B 328 59% 83.7
18 Birmingham 4B 379 65% 83.6
19 Glasgow 4C 361 60% 83.5
20 Dundee 4A 336 69% 83.4
21 Newcastle 5A 367 71% 83.2
22 East Anglia 4A 382 59% 82.7
23 Exeter 4B 368 61% 82.3
24 Queen Mary, London 5A 295 64% 81.9
25 Hull 5B 293 61% 81.7
26 Leeds 5B 365 65% 81.6
27 Manchester 4B 402 55% 81.4
28 King's College London 4A 354 65% 81.1
29 Aberdeen 4B 300 66% 80.6
30 Lancaster 4A 369 58% 80.5
31 Liverpool 4A 345 54% 80.3
32 Queen's Belfast 4A 312 57% 79.9
33 Strathclyde 3aC 328 63% 79.6
34 Brunel 3aB 65% 79.4
35 Keele 3aB 294 68% 78.9
36 Swansea 4A 305 52% 78.6
37 Hertfordshire 2B 272 64% 77.4
38 Plymouth 4B 279 54% 77
39 Staffordshire 3bC 244 49% 76.3
40 Sussex 4B 379 56% 75.3
41 Portsmouth 3aB 282 54% 75
42 Bath Spa 2A 275 65% 74.3
43 Stirling 270 70% 74
44 Coventry 3aB 261 57% 73.5
=44 Anglia Ruskin 3bA 67% 73.5
46 Northumbria 3bD 276 53% 73.4
47 Huddersfield 2B 63% 72.9
48 Edge Hill 211 64% 72.8
49 Canterbury Christ Church 268 52% 72.7
50 Brighton 3bB 265 49% 72.6
51 Nottingham Trent 3aB 251 62% 72.3
52 Kingston 3bB 224 61% 72.1
53 Ulster 3bC 242 55% 71.8
54 St Mary's College 238 68% 71.3
55 Sunderland 3bC 249 53% 71.1
56 Salford 3aA 261 47% 71
=56 Chester 276 58% 71
58 East London 2D 64% 70.9
=58 Manchester Metropolitan 4C 263 50% 70.9
60 Bradford 3bD 216 65% 70.8
61 Northampton 2B 228 52% 70
62 West of England 2D 263 50% 69.6
63 Gloucestershire 3aC 254 50% 69.5
64 Bangor 254 75% 69.2
65 Central Lancashire 241 54% 67.6
66 Oxford Brookes 282 51% 66.5
67 Sheffield Hallam 269 32% 65.9
68 Greenwich 3bE 181 58% 65
69 Worcester 2C 215 51% 64.2
70 Bournemouth 2D 237 42% 61.1
71 Derby 231 42% 60.9
72 Cumbria 238 65% 60.8
73 Liverpool John Moores 3bC 197 44% 60.4
74 Leeds Metropolitan 211 46% 59.9
75 Southampton Solent 186 46% 58.2
76 Glamorgan 217 30% 56.2

 >>more 英国大学各专业历年排名